Nadira Kovacevic +49 (0) 7303 - 92874 - 33 kovacevic@ttv-gmbh.de
Profil | Bauform | Werkstoff | Härte (Shore A) | Farbe | Max. Druck in MPa (bar) | Temperatur (°C)/kurzzeitig |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NBR | 70 | Schwarz | 0,05 (0,5) | -30 bis +100 / +120 | |
A | FKM | 75 | Braun | 0,05 (0,5) | -20 bis +200/ -25 | |
AS | NBR | 70 | Schwarz | 0,05 (0,5) | -30 bis +100 / +120 | |
AS | FKM | 75 | Braun | 0,05 (0,5) | -20 bis +200/ -25 | |
AO | NBR | 70 | Schwarz | -30 bis +100 / +120 | ||
AO | FKM | 75 | Braun | -20 bis +200/ -25 | ||
ASO | NBR | 70 | Schwarz | -30 bis +100 / +120 | ||
ASO | FKM | 75 | Braun | -20 bis +200/ -25 | ||
A-Duo | NBR | 70 | Schwarz | 0,05 (0,5) | -30 bis +100 / +120 | |
A-Duo | FKM | 75 | Braun | 0,05 (0,5) | -20 bis +200/ -25 | |
A-RL | NBR | 70 | Schwarz | 0,05 (0,5) | -30 bis +100 / +120 | |
A-RL | FKM | 75 | Braun | 0,05 (0,5) | -20 bis +200/ -25 | |
AS-RL | NBR | 70 | Schwarz | 0,05 (0,5) | -30 bis +100 / +120 | |
AS-RL | FKM | 75 | Braun | 0,05 (0,5) | -20 bis +200/ -25 | |
AO-RL | NBR | 70 | Schwarz | -30 bis +100 / +120 | ||
AO-RL | FKM | 75 | Braun | -20 bis +200/ -25 | ||
ASO-RL | NBR | 70 | Schwarz | -30 bis +100 / +120 | ||
ASO-RL | FKM | 75 | Braun | -20 bis +200/ -25 | ||
A-Duo-RL | NBR | 70 | Schwarz | 0,05 (0,5) | -30 bis +100 / +120 | |
A-Duo-RL | FKM | 75 | Braun | 0,05 (0,5) | -20 bis +200/ -25 | |
B | NBR | 70 | Schwarz | 0,05 (0,5) | -30 bis +100 / +120 | |
B | FKM | 75 | Braun | 0,05 (0,5) | -20 bis +200/ -25 | |
BS | NBR | 70 | Schwarz | 0,05 (0,5) | -30 bis +100 / +120 | |
BS | FKM | 75 | Braun | 0,05 (0,5) | -20 bis +200/ -25 | |
BO | NBR | 70 | Schwarz | -30 bis +100 / +120 | ||
BO | FKM | 75 | Braun | -20 bis +200/ -25 | ||
BSO | NBR | 70 | Schwarz | -30 bis +100 / +120 | ||
BSO | FKM | 75 | Braun | -20 bis +200/ -25 | ||
B-DUO | NBR | 70 | Schwarz | 0,05 (0,5) | -30 bis +100 / +120 | |
B-DUO | FKM | 75 | Braun | 0,05 (0,5) | -20 bis +200/ -25 | |
C | NBR | 70 | Schwarz | 0,05 (0,5) | -30 bis +100 / +120 | |
C | FKM | 75 | Braun | 0,05 (0,5) | -20 bis +200/ -25 | |
CS | NBR | 70 | Schwarz | 0,05 (0,5) | -30 bis +100 / +120 | |
CS | FKM | 75 | Braun | 0,05 (0,5) | -20 bis +200/ -25 | |
CO | NBR | 70 | Schwarz | -30 bis +100 / +120 | ||
CO | FKM | 75 | Braun | -20 bis +200/ -25 | ||
CSO | NBR | 70 | Schwarz | -30 bis +100 / +120 | ||
CSO | FKM | 75 | Braun | -20 bis +200/ -25 | ||
C-DUO | NBR | 70 | Schwarz | 0,05 (0,5) | -30 bis +100 / +120 | |
C-DUO | FKM | 75 | Braun | 0,05 (0,5) | -20 bis +200/ -25 |
Die Außenflächen des Versteifungsrings vom Wellendichtring der Bauarten A und AS tragen einen Elastomermantel, der eine einwandfreie Dichtheit zwischen den Wellendichtringen und der aufnehmenden Gehäusebohrung gewährleistet. Diese Type der der Dichtungsringe ist bei geteilten Gehäusen und solchen aus Materialien mit größerer Wärmedehnung einsetzbar.
Wellendichtring A und AS rilliert mit metallischem Aussenmantel mit Versteifungsring
Generell entsprechen rillierte Wellendichtringe in ihrer Form dem Typ A /AS. Lediglich die Außenflächen vom Wellendichtring unterscheiden sich durch eine Rillierung mit größerer Presspasszugabe. Diese Type der Wellendichtringe zeichnet sich durch eine verringerte Einpresskraft, bei gleichzeitig verbesserter statischer Dichtheit und erhöhter Wärmedehnung aus.
Wellendichtring B und BS mit metallischem Aussenmantel
Die Außenflächen vom Wellendichtring werden je nach Größe und Anwendung tiefgezogen, auf Maß gedreht oder geschliffen. Dies sichert einen perfekten, festen Sitz der Wellendichtringe und kommt so auch mit einer geringeren Presspasszugabe zurecht, was sich positiv auf die Lebensdauer der Wellendichtringe auswirkt.
Wellendichtring C und CS mit metallischem Aussenmantel mit Versteifungsring
Diese Bauarten der Wellendichtringe sind der B / BS sehr ähnlich, unterscheiden sich aber durch einen zusätzlichen Versteifungsring. Der Vorteil liegt hierbei in der sehr hohen Steifigkeit vom Wellendichtring und wird in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen sowie für größere Abmessungen eingesetzt.
Ob Landtechnik, Baumaschinen, Forsttechnik, Antriebstechnik, Maschinenbau, Automotive oder Aerospace, wir sind bereit für Ihre Herausforderungen. Mit unserem Bereich Engineering & Consulting schaffen wir es, durch kunden- und anwendungsspezifisch entwickelte Lösungen Mehrwerte in allen entscheidenden Produktparametern zu bieten. Lernen Sie unsere Kompetenz und beste Beispiele in den unterschiedlichsten Märkten kennen.