Como se muestra en la siguiente tabla, la elección del material correcto es esencial para lograr un efecto óptimo y un periodo operativo adecuado de la junta, teniendo en cuenta que las diferencias entre cada material varían mucho en función de cada aplicación. Generalmente la temperatura permanente máxima permitida es clave: hay que tener en cuenta que las temperaturas en el borde de sellado son mucho mayores que las del medio lubricante. Encontrará más información en nuestra sección de información técnica sobre juntas sellantes para ejes.
Materiales para el sellado de sustancias comunes |
Caucho al nitrilo-butadio NBC | Caucho al flúor FPM | Caucho al poliacrilato ACM | Caucho siliconizado MVQ |
---|---|---|---|---|
Temperatura permanente máxima autorizada (ºC) según DIN 3760 1 | ||||
Sustancias lubricantes minerales | ||||
Aceites para motores | 100 | 150 | 125 | 150 |
Aceites para engranajes | 80 | 150 | 125 | 130 |
Aceites para engranajes hipoide | 80 | 140 | 125 | - |
Aceites ATF | 100 | 170 | 125 | - |
Líquidos de presión (DIN 51524) | 90 | 150 | 125 | - |
Líquidos de presión anti-inflamantes (VSMA 24317) |
||||
Grasas | 90 | 120 | - | - |
Emulsión aceite-agua | 50 | 60 | - | 60 |
Emulsión agua-aceite | 50 | 60 | - | 60 |
Líquidos sin aguaOtros medios | - | 150 | - | |
Otros medios | ||||
Aceites calefactantes | 90 | - | - | - |
Agua | 90* | 100 | - | - |
Soluciones ácidas de lavado | 90* | 100 | - | - |
* Se recomienda lubricación adicional
1) Tenga siempre en cuenta que la temperatura, la geometría de los salientes sellantes y las condiciones del entorno en el rebaje de alojamiento pueden estar por
encima de la temperatura del medio debido al estado de lubricación.