Bau- und Landtechnik, Flurförderfahrzeuge, Industriehydraulik, Roboter und Pressen sind klassische Anwendungsbereiche, in denen Abstreifer von ttv durch herausragende Reibungseigenschaften und außergewöhnliche Verschleißfestigkeit auch höchste Anforderungen erfüllen.
| Zeichnung | Bezeichnung | Material | Geschwindigkeit | Temperaturbereich | |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | NBR | 1 m/s | -30°C | +105°C | |
| A002 | NBR | 1 m/s | -30°C | +105°C | |
| A002 | PU | 1 m/s | -40°C | +100°C | |
| A003 | PU | 1 m/s | -40°C | +100°C | |
| A004 | NBR | 1 m/s | -30°C | +105°C | |
| A004 | PU | 1 m/s | -40°C | +100°C | |
| A005 | TPE | 1 m/s | -40°C | +120°C | |
| A006 | NBR | 1 m/s | -30°C | +105°C | |
| A006 | PU | 1 m/s | -40°C | +100°C | |
| A007 | TPE | 1 m/s | -40°C | +120°C | |
| AS02 | NBR + Metall | 1 m/s | -30°C | +100°C | |
| A201 | NBR + PTFE | 15 m/s | -30°C | +105°C | |
| A202 | NBR + PTFE | 1 m/s | -30°C | +105°C | |
| ADAS1 | NBR + Metall | 1 m/s | -30°C | +100°C | |
| ADA1 | NBR | 1 m/s | -30°C | +105°C | |
Ob Landtechnik, Baumaschinen, Forsttechnik, Antriebstechnik, Maschinenbau, Technische Sonderteile oder Aerospace, wir sind bereit für Ihre Herausforderungen. Mit unserem Bereich Engineering & Consulting schaffen wir es, durch kunden- und anwendungsspezifisch entwickelte Lösungen Mehrwerte in allen entscheidenden Produktparametern zu bieten. Lernen Sie unsere Kompetenz und beste Beispiele in den unterschiedlichsten Märkten kennen.